該当したショップ:38件 見つかりました
| 焼肉・韓国料理/韓国料理 | ||
|---|---|---|
![]() 写真提供:ホットペッパー.jp |
とんとこ |
|
| 本場のサムギョプサル♪ 生果実のフルーツマッコリ | ||
| アクセス: | 県庁から徒歩5分。釜川沿いの橋の向い。(大通りからはみずほ銀行とセブンイレブンの間の道を釜川沿いへ徒歩3分) | |
| 平均予算: | 3500円 | |
| 居酒屋/韓国料理 | ||
|---|---|---|
![]() 写真提供:ホットペッパー.jp |
故郷 韓国家庭料理 |
|
| 選べる肉料理 韓国家庭料理 | ||
| アクセス: | 石井街道沿いのたいらや近く あずま保育園斜め向い | |
| 平均予算: | 3500円 | |
| 居酒屋/和食全般 | ||
|---|---|---|
![]() 写真提供:ホットペッパー.jp |
炭焼厨房 おんざ 東簗瀬店 |
|
| 定番メニュー こだわりの餃子と手羽唐 | ||
| アクセス: | 平成通り沿い(中央卸売市場東)カワチ薬品隣り | |
| 平均予算: | 3000円 | |
| 焼肉・韓国料理/焼肉・ホルモン・ジンギスカン | ||
|---|---|---|
![]() 写真提供:ホットペッパー.jp |
野村牧場直営焼肉 野村屋 鹿沼店 |
|
| 新鮮焼肉 落ち着く個室♪ | ||
| アクセス: | 宇都宮市内から121号線を鹿沼方面へ。268線と交わる緑町3丁目交差点左折。一つ目の信号を右折し、直進右手にお店あり | |
| 平均予算: | 3500円 | |
| 焼肉・韓国料理/焼肉・ホルモン・ジンギスカン | ||
|---|---|---|
![]() 写真提供:ホットペッパー.jp |
29家 にくや NiKuYa |
|
| 2/9、29は生ビール29円! 海鮮焼き | ||
| アクセス: | 駅西口徒歩1分/ララスクエア南側☆ | |
| 平均予算: | 2700円 | |
| 焼肉・韓国料理/焼肉・ホルモン・ジンギスカン | ||
|---|---|---|
![]() 写真提供:ホットペッパー.jp |
からし家 炭火焼肉 |
|
| 塩Mixホルモン とろける食感♪とちぎ和牛 | ||
| アクセス: | 大通り沿い・本町交差点付近(東武宇都宮駅から徒歩8分/JR宇都宮駅西口から徒歩20分) | |
| 平均予算: | 5000円 | |
| 焼肉・韓国料理/焼肉・ホルモン・ジンギスカン | ||
|---|---|---|
![]() 写真提供:ホットペッパー.jp |
牛丸 ギュウマル GYU-MARU |
|
| 大好評♪食べ放題1984円 毎日がイベント価格!! | ||
| アクセス: | 旧4号線沿いの御幸町本町の交差点付近。松屋さんの隣です。ピンクに輝く看板が目印♪ | |
| 平均予算: | 1500~ | |
| 焼肉・韓国料理/焼肉・ホルモン・ジンギスカン | ||
|---|---|---|
![]() 写真提供:ホットペッパー.jp |
焼肉 てっちゃん |
|
| 韓国食品店経営の焼肉店 お得!ランチ&ナイト定食 | ||
| アクセス: | 宇都宮表参道スクエア大通り側の入り口より駅に50mを左折→約20m右手(パルコより徒歩一分) | |
| 平均予算: | 【昼】800円 【夜】2240円 | |
| 焼肉・韓国料理/焼肉・ホルモン・ジンギスカン | ||
|---|---|---|
![]() 写真提供:ホットペッパー.jp |
熱烈焼肉 御幸食堂 |
|
| 真昼のパーティーランチ☆ 牛タン入り食べ放題2625円 | ||
| アクセス: | 国道旧4号線沿い、宇都宮東警察署より北へ0.8Km | |
| 平均予算: | 2500円 | |
| 焼肉・韓国料理/焼肉・ホルモン・ジンギスカン | ||
|---|---|---|
![]() 写真提供:ホットペッパー.jp |
藤乃家 炭火焼大衆ホルモン |
|
| - | ||
| アクセス: | 中央郵便局→南大通りを西側方向へ→南大通り沿いNHK近く | |
| 平均予算: | 2000円 | |
Powered by ホットペッパー.jp
ホームページ制作|ホームページ作成|HP作成|ホームページ制作・SEO|WEB制作|ホームページ製作|WEBサイト制作|HP作成会社|ホームページ|HP制作|WEB作成|WEB製作|HP製作|ホームページ制作会社|ホームページ作成会社











